МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M428fdn ( A4, 38 ppm, Duplex, ADF , USB 2.0/GigEth, Cartridge 10 000 pages )
МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M428fdn ( A4, 38 ppm, Duplex, ADF , USB 2.0/GigEth, Cartridge 10 000 pages )
91 000 ₽
В наличии
Доставка
Подробнее о доставке
Оплата
Характеристики
Код товара
W1A29A
Производитель
HP
Страна производства
Филиппины
Тип
МФУ (принтер+сканер+копир)
Технология печати
лазерная
Цветность печати
черно-белая
Максимальный формат
A4
Количество красителей
1
Скорость печати
38 стр./мин.
Функции МФУ
копир
Класс устройства
офисный
Поддерживаемые карты памяти
без поддержки карт памяти
Операционная система
Windows
Интерфейс
USB, Ethernet, Wi-Fi
Особенности
двусторонняя печать, автоподатчик оригиналов, цветной ЖК-дисплей
Цвет
белый
Состояние
новый
Гарантийный срок
12 мес.
Описание
Технические характеристики :
Характеристика | Описание |
---|---|
Система печати | |
Технология печати | Лазерная |
Цветность печати | Черно-белый |
Максимальный формат печати | A4 |
Время выхода первого отпечатка, сек | 6.3 |
Рекомендуемый объем печати А4, стр/мес | 4000 |
Максимальный объем печати А4, стр/мес | 80000 |
Разрешение печати принтера | 1200x1200 т/д |
Двусторонняя печать | Автоматическая |
Лотки подачи бумаги | До 900 листов |
Лотки приёма бумаги | До 150 листов |
Печать с USB-накопителя | Да |
Система сканирования и копирования | |
Тип сканера | Планшетный, Протяжный |
Оптическое разрешение при сканировании | 1200x1200 т/д |
Автоподатчик | Да |
Максимальная емкость автоподатчика, листов | 50 |
Скорость сканирования в ч/б формате, стр/мин | 29 |
Скорость сканирования в цветном формате, стр/мин | 20 |
Скорость копирования в ч/б формате | 38 |
Cканирование на USB-накопитель | Да |
Сканирование в электронную почту без помощи ПК | Да |
Сканирование в сетевую папку | Да |
Факс | |
Наличие факса | Да |
Скорость факса | До 33,6 кбит/с |
Разрешение факса | 300x300 т/д |
Интерфейс подключения | |
Интерфейс подключения | 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 |
Ethernet | Да |
USB | Да |
Техническая информация | |
Частота процессора, МГц | 1200 |
Объем оперативной памяти, Мб | 512 |
Максимальный объём оперативной памяти, Мб | 512 |
Жесткий диск | Нет |
Картриджи | |
Марка черного картриджа | CF259A, CF259X |
Стандартные языки управления принтером | |
Стандартные языки управления принтером | HP PCL 6, эмуляция HP PostScript 3-го уровня, PDF, URF, прямая печать файлов Office, PWG Raster |
PCL | Да |
Дополнительная информация | |
Поддерживаемые типы печатных носителей | Бумага (обычная, EcoEFFICIENT, тонкая, плотная, для ценных бумаг, цветная, печатные бланки, перфорированная, из вторсырья, грубая); конверты; этикетки |
Поддерживаемые ОС | Windows 11; Windows 10; Windows 8; Windows 8.1; Windows 7; Windows Client OS; Android; iOS; Mobile OS; macOS 10.12 Sierra; macOS 10.13 High Sierra; macOS 10.14 Mojave |
Поддержка airprint | Да |
Потребляемая мощность | 510 Вт (рабочий режим), 7.5 Вт (в режиме готовности), 0.9 Вт (в режиме сна) |
Комплектация | HP LaserJet Pro M428fdn; предустановленный тонер-картридж, черный; руководство по началу работы; листовка с информацией о технической поддержке; руководство по гарантии; листовка с нормативными требованиями; кабель питания; телефонный кабель |
Поддержка eprint | Да |
Дополнительная информация | Цветной сенсорный дисплей 6.86 см (2.7") |
Оперативно, качественно, с гарантией.
Сопутствующие товары
Смотрите также
Покупателям
СкидкиУсловия возврата и обменаУсловия гарантии